














































































| ■人 口 | 13,937(人) |
| ■面 積 | 504.55(k㎡) 周囲132Km |
| ■位 置 | 鹿児島県大隅半島の佐多岬から南南西約60kmに位置する島。鹿児島港からフェリーで約4時間、鹿児島市の北埠頭からトッピーで2時間(指宿経由)~2時間35分(種子島経由)、鹿児島空港から屋久島空港まで飛行機で40分で到着する。 |
| ■気 候 | 沿岸の亜熱帯から山頂の冷温帯までの多様な気候をもたらし、平地で年間4000ミリ前後、山頂部では年間10000ミリもの雨を降らせる。海岸部の集落では年間平均気温は20℃前後だが、山奥の山頂部では6~7℃になると推定されており、3~6mの積雪に覆われるところもある。 |
| 白谷雲水峡 | |
|---|---|
| 入場料 | 高校生以上:300円(協力金) |
| 開場時間 | 年中開放(冬期雪のため通行止めの場合あり) |
| 休日 | 無休 |
| 連絡先(09974) | 2-0100(上屋久町役場) |
| ヤクスギランド | |
|---|---|
| 入場料 | 高校生以上:300円(協力金) |
| 開場時間 | 年中開放(冬期雪のため通行止めの場合あり) |
| 休日 | 無休 |
| 連絡先(09974) | 6-3221(屋久町役場) |
| 地区 | 名称 | 電話 (09974) |
料金[大人] [子供] |
入浴時間 | 休み |
| 一湊 | 大浦温泉 | 4-2800 | 300円 100円 |
10:00~17:00 | 毎週火曜日 12/26~1/7 |
| 楠川 | 楠川温泉 | 2-1166 | 300円 100円 |
9:30~20:00 | 無 |
| 尾 之 間 |
尾之間温泉 | 7-2872 | 200円 100円 |
7:00~21:00 | 無 |
| ホテル 屋久島温泉 |
7-2011 | 200円 100円 |
10:00~21:00 | 無 | |
| いわさきホテル | 7-3888 | 1200円 600円 |
6:00~11:00 15:00~23:00 |
無 | |
| 平内 | 平内海中温泉 | 志 | 干潮時前後2時間 | 無 | |
| 湯泊 | 湯泊温泉 | 無料 | 24時間 | 無 |


